Las varillas se utilizan como refuerzo de concreto; son barras de acero generalmente de sección circular con diámetro superior a los 5 milímetros, aunque por lo común sus diámetros se especifican en fracciones de pulgada.
La superficie de estos cilindros está provista de rebordes (corrugaciones) que mejoran la adherencia a los materiales aglomerantes e inhiben el movimiento relativo longitudinal entre la varilla y el concreto que la rodea, y de hecho el papel de las varillas no es sólo reforzar la estructura del concreto armado, sino absorber los esfuerzos de tracción y torsión.
Se fabrican varillas de sección redonda, que pueden ser lisas o estradas, y también de sección cuadrada, más empleadas en herrería.
En México, la varilla está regida con la norma oficial mexicana NMX-C-407.
Especificaciones técnicas | ||||||
No. varilla | Diámetro nominal en mm. | Diametro nominal en in. | Perímetro mm. | Area cm2 | Peso kg/m | Varillas 12m por tonelada |
2 | 6.4 | 1/4” | 20.10 | 0.32 | 0.251 | - |
2.5 | 7.9 | 5/16” | 24.80 | 0.49 | 0.384 | 217 |
3 | 9.5 | 3/8” | 29.80 | 0.71 | 0.557 | 150 |
4 | 12.7 | 1/2” | 39.90 | 1.27 | 0.996 | 84 |
5 | 15.9 | 5/8” | 50.00 | 1.99 | 1.560 | 53 |
6 | 19.1 | 3/4” | 60.00 | 2.87 | 2.250 | 37 |
8 | 25.4 | 1” | 79.80 | 5.07 | 3.975 | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario